DMEA
Berlin 09. Bis 11. April 2024
Smart Health for Better Care
Halle 3.2, Stand A-103
Lösungen
Unsere Events
Vorträge | |
---|---|
Dienstag, 09. April 2024 | |
10:15 - 11:00 Uhr | Dialog: Rahmenbedingungen für KI in der Medizin |
11:00 Uhr | Die Zukunft der personalisierten Medizin: Wie Cloud, KI & FHIR Gesundheitsdaten zum Leben erwecken |
13:10 Uhr | Streaming: DMEA Keynote/ Eröffnung |
14:00 Uhr | Mit T in die Zukunft der Telematikinfrastruktur: TI-Connect und TI-Messenger |
15:30 Uhr | IS-H – Was kommt danach? Unsere sicheren Lösungen für ihre Zukunft |
16:30 - 17:30 Uhr | Cyber Security |
Mittwoch, 10. April 2024 | |
11:00 Uhr | KI - Anwendungen für better Care: Smart Health Chat |
---|---|
12:30 Uhr | #DS4cloud - Vorteile einer web-basierten Zahn-PVS in der OTC |
13:20 - 14:00 Uhr | Dialog: AI Act - globales Vorbild oder Innovationsbremse? |
14:00 Uhr | Ein Echtzeitgesamtlagebild für ein Krankenhaus der Maximalversorgung |
14:15 - 15:15 Uhr | Cloud Computing im Gesundheitswesen: Potentiale durch Vernetzung heben |
15:30 Uhr | Digitale Identitäten |
Donnerstag, 11. April 2024 | |
10:30 Uhr | KI-basierte Abrechnung von klinischen Studien |
---|---|
11:45 - 12:20 Uhr | Rundgang: „Arzneimittelverordnung und -therapiesicherheit (AVTS)“ |
12:30 Uhr | Medical Low Code Application Platform |
14:00 Uhr | Effizienzsteigerung durch Prozessautomatisierung |
News
zu Produkten, Highlights
Das Gesundheitswesen wird sich radikal verändern
Mit digitalen Identitäten, neuen Kommunikationskanälen und Large Language Models kommt frischer Wind ins deutsche Gesundheitswesen. Davon ist Gottfried Ludewig, Chef der globalen T-Systems-Gesundheitssparte, überzeugt. Die Telekom-Tochter zeigt bei der DMEA 2024, wie Mehrwerte entstehen – für Krankenhäuser, Krankenkassen sowie Patientinnen und Patienten.
Interview mit Gottfried Ludewig, Chef der globalen T-Systems-Gesundheitssparte.
Videos
Werde Teil des Health-Teams
Informiere dich jetzt über aktuellen Stellenausschreibungen bei der Telekom Healthcare Solutions.